



Bio Metrics Solution: Anviz
Bio Metrics
Product 
Bio Metrics Solution


Technical Features:
Item | Description |
Sensor | Anviz optical sensor |
LCD | Blue LCD |
Identification Method | FP,ID+FP,ID+PW,CARD,ID+CARD |
Identification Time | ≤1 second |
Register Method | Fingerprint, Password, RFID card(Optional) |
Scan Area | 18mm*21mm |
Resolution | 500DPI |
Fingerprint Capacity | 2000/5000(Optional) |
Record Capacity | 50000/150000(Optional) |
FRR | 0.001% |
FAR | 0.00001% |
Standard Port | RS232、RS485、Electric drive |
Working Current | <150mA |
Sleeping Current | <80mA |
ESD Tolerance | >15000V |
Power | DC 12V |
Temperature/Humidity | -10℃~60℃ / 20%~ 80% |
Casing Material | ABS industrial plastic |
Size | 140(w)*190(h)*30(d)mm |
Color | Silver, Black(customizable) |

Vertex
Software (BD) Ltd
Mob:
+8801712735955,
+8801717014217,
+8801713747756
sales@vertexsoftwareltd.com
|

Vertex Software (BD) Ltd
Mob:
+8801712735955,
+8801717014217,
+8801713747756